Agave
Appartement 1-4 2 1 50m2Beschrijving vakantiehuis
Punta Rospo: Appartementencomplex. 2.5 km van het centrum van Moneglia, 2.5 km van het centrum van Deiva Marina, rustige, zonnige ligging tegen een helling, 100 m van zee, 2 km van het strand. Openbare parkeerplaatsen 200 m in de straat. Winkel 2.5 km, levensmiddelenwinkel 2.5 km, restaurant 2.5 km, bushalte 1 km, station 3 km. Attracties in de buurt: Sestri Levante 11 km. Let op: auto noodzakelijk. De residentie bevindt zich op een rotsgebergte nabij het bekende gebied van "Cinque Terre". Het centrum en het strand van Moneglia zijn te bereiken via een prachtige panoramische weg.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Agave", appartement 3-kamers 50 m2, op de bovenverdieping. Eenvoudig ingericht: woon-/eetkamer met TV. Uitgang naar het balkon. 1 2-pers. kamer. 1 kamer met 1 bed en 1 uitschuifbaar bed. Kookhoek (4-pits kookplaat, oven, diepvriezer). Bad/bidet/WC. Geen stookmogelijkheid. Balkon 4 m2. Balkonmeubilair. Mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage, breedte 220 cm. Let op: parkeerplaats alleen voor een kleine auto. Maximaal 1 huisdier/hond toegestaan. Privé ingang. CITRA:010037-LT-0357
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 501 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 512 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 522 | |
02-04-2023 - 09-04-2023 | € 512 | |
03-04-2023 - 10-04-2023 | € 501 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 491 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 480 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 470 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 460 | |
08-04-2023 - 13-05-2023 | € 449 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 461 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 472 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 484 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 495 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 506 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 518 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 529 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 540 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 550 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 561 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 571 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 581 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 592 | |
27-05-2023 - 10-06-2023 | € 602 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 614 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 625 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 636 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 648 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 659 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 671 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 682 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 693 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 703 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 713 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 724 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 734 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 745 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 755 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 758 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 761 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 764 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 768 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 771 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 774 | |
08-07-2023 - 14-07-2023 | € 777 | |
15-07-2023 - 18-08-2023 | € 837 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 777 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 763 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 750 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 736 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 723 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 709 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 696 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 682 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 671 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 659 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 648 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 636 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 625 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 614 | |
02-09-2023 - 16-09-2023 | € 602 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 580 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 558 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 537 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 515 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 493 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 471 | |
23-09-2023 - 30-03-2024 | € 449 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 460 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 470 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 480 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 491 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 501 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 512 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 522 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 512 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 501 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 491 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 480 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 470 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 460 | |
13-04-2024 - 11-05-2024 | € 449 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 461 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 472 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 484 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 495 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 506 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 518 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 529 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 540 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 550 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 561 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 571 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 581 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 592 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 602 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 614 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 625 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 636 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 648 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 659 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 671 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 682 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 693 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 703 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 713 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 724 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 734 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 745 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 755 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 758 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 761 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 764 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 768 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 771 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 774 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 777 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 763 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 750 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 736 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 723 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 709 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 696 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 682 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 671 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 659 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 648 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 636 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 625 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 614 | |
31-08-2024 - 14-09-2024 | € 602 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 580 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 558 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 537 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 515 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 493 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 471 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 449 |
Vanaf € 449 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 5781 |
Locatie: | Moneglia, Ligurië, Italië |
Website: | Agave |
Aantal personen: | 1-4 |
Huisdieren toegestaan: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 50 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Auto huren - Ligurië
Beschikbaarheid
Locatie