Tondini
Appartement 1-6 2 1 80m2Beschrijving vakantiehuis
Mooi Huis met 2 woningen "Tondini", omgeven door bomen. 2 appartementen in de woning. 500 m van het centrum van Pedaso, rustige, zonnige, verhoogde ligging, 800 m van zee, te midden van groen, op het oosten. Voor alleengebruik: terrein, tuin 200 m2 met gazon en bomen. Tuinmeubelen. Toegangsweg tot aan het huis (100 m onverharde weg). Trappenweg (14 treden) naar het huis. Openbare parkeerplaatsen in de straat. Levensmiddelenwinkel 800 m, supermarkt 1 km, bar 800 m, station "Pedaso" 500 m, zandstrand 800 m, rotsstrand 600 m, strandbad 1 km. Attracties in de buurt: San Benedetto del Tronto 15 km, Ascoli Piceno 55 km. De eigenaar woont op hetzelfde terrein. Spoorweg 300 m van het huis.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 3-kamers 80 m2, op de begane grond. Comfortabel en antiek ingericht: woon-/slaapkamer met panoramavenster met 1 2-pers divanbed, eettafel en TV (Flatscreen TV). Uitgang naar de tuin. 1 2-pers. kamer. 1 kamer met 2 bedden. Open keuken (4-pits kookplaat, magnetron, diepvriezer). Douche/bidet/WC. Verwarming (extra). Verwarming alleen beschikbaar van 15.10. tot 15.04. Tuin 200 m2. Terrasmeubelen, barbecue (verrijdbaar), ligstoelen. Zeer mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine. Maximaal 1 huisdier/hond toegestaan. Privé ingang. Geen verplichte extra kosten ter plaatse te betalen.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
09-09-2023 - 08-06-2024 | € 843 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 858 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 873 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 887 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 902 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 916 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 931 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 945 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 962 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 979 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 995 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1012 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1029 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1045 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1062 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1072 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1083 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1093 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1103 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1114 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1124 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 1135 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1124 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1114 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1103 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1093 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1083 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1072 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1062 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1045 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1029 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1012 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 995 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 979 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 962 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 945 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 931 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 916 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 902 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 887 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 873 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 858 | |
14-09-2024 - 14-06-2025 | € 843 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 858 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 873 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 887 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 902 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 916 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 931 | |
21-06-2025 - 28-06-2025 | € 945 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 962 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 979 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 995 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 1012 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 1029 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 1045 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 1062 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 1072 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 1083 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 1093 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 1103 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 1114 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 1124 | |
05-07-2025 - 16-08-2025 | € 1135 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 1124 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 1114 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 1103 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 1093 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 1083 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 1072 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 1062 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 1045 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 1029 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 1012 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 995 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 979 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 962 | |
06-09-2025 - 13-09-2025 | € 945 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 931 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 916 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 902 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 887 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 873 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 858 | |
13-09-2025 - 22-11-2025 | € 843 |
Vanaf € 843 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 5044 |
Locatie: | Pedaso, Marche, Italië |
Website: | Tondini |
Aantal personen: | 1-6 |
Huisdieren toegestaan: | |
Tuin: | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 80 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Marche
Beschikbaarheid
Locatie