Il Tiglio
Appartement 1-3 1 1 60m2Beschrijving vakantiehuis
Historisch Huis met 2 woningen "Il Brichetto", gerenoveerd in 2021. 2 appartementen in de woning. 3 km van het centrum van Mondovì, rustige, zonnige ligging. Voor medegebruik: groot tuin 6.000 m2 met planten en bomen. Tuinmeubelen, barbecue. In het huis: bergruimte voor fietsen, berging voor ski's. Parkeerplaats bij het huis. Station 3 km, openluchtzwembad 6 km, overdekt zwembad 1 km. Attracties in de buurt: Santuario Vicoforte 8 km, Mondovicino Outlet Village 7 km. Bekende skigebieden kunnen gemakkelijk worden bereikt: Prato Nevoso 23 km, Frabosa Soprana 15 km, Artesina 21 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Il Tiglio", appartement 2-kamers 60 m2 op de 1e verdieping. Comfortabel en modern ingericht: woon-/eetkamer met Sat-TV. Open vide met afgeschuinde daken, hoogte van het plafond 80 - 170 cm met 1 slaapplaats. 1 2-pers. kamer. Kookhoek (afwasmachine, 4 kookpitten (vlammen), magnetron, elektrische koffiemachine). Douche/bidet/WC. Verwarming. Verwarming alleen beschikbaar van 15.10. tot 15.04. Ter beschikking: kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). 1 huisdier/hond toegestaan. CIR:00413000017
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
25-11-2023 - 16-12-2023 | € 538 | |
25-11-2023 - 16-12-2023 | € 538 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 552 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 552 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 567 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 567 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 581 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 581 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 596 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 596 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 610 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 610 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 625 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 625 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 640 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 640 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 662 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 662 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 685 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 685 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 708 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 708 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 731 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 731 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 754 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 754 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 777 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 777 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 800 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 800 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 762 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 762 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 725 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 725 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 687 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 687 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 650 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 650 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 613 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 613 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 575 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 575 | |
06-01-2024 - 23-03-2024 | € 538 | |
06-01-2024 - 23-03-2024 | € 538 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 547 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 547 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 556 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 556 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 566 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 566 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 575 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 575 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 584 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 584 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 594 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 594 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 603 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 603 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 594 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 594 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 584 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 584 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 575 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 575 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 566 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 566 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 556 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 556 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 547 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 547 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 538 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 538 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 521 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 521 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 504 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 504 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 488 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 488 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 471 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 471 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 454 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 454 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 438 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 438 | |
13-04-2024 - 15-06-2024 | € 421 | |
13-04-2024 - 15-06-2024 | € 421 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 438 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 438 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 454 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 454 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 471 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 471 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 488 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 488 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 504 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 504 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 521 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 521 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 538 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 538 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 558 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 558 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 579 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 579 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 600 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 600 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 621 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 621 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 642 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 642 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 662 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 662 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 683 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 683 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 662 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 662 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 642 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 642 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 621 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 621 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 600 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 600 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 579 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 579 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 558 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 558 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 538 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 538 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 523 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 523 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 509 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 509 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 494 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 494 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 479 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 479 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 465 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 465 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 450 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 450 | |
07-09-2024 - 05-10-2024 | € 436 | |
07-09-2024 - 05-10-2024 | € 436 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 450 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 450 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 465 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 465 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 479 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 479 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 494 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 494 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 509 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 509 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 523 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 523 | |
12-10-2024 - 14-12-2024 | € 538 | |
12-10-2024 - 14-12-2024 | € 538 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 552 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 552 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 567 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 567 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 581 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 581 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 596 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 596 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 610 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 610 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 625 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 625 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 640 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 640 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 662 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 662 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 685 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 685 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 708 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 708 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 731 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 731 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 754 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 754 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 777 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 777 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 800 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 800 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 762 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 762 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 725 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 725 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 687 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 687 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 650 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 650 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 613 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 613 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 575 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 575 | |
04-01-2025 - 19-04-2025 | € 538 | |
04-01-2025 - 19-04-2025 | € 538 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 521 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 521 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 504 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 504 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 488 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 488 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 471 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 471 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 454 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 454 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 438 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 438 | |
26-04-2025 - 21-06-2025 | € 421 | |
26-04-2025 - 21-06-2025 | € 421 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 438 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 438 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 454 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 454 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 471 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 471 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 488 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 488 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 504 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 504 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 521 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 521 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 538 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 538 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 558 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 558 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 579 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 579 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 600 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 600 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 621 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 621 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 642 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 642 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 662 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 662 | |
12-07-2025 - 23-08-2025 | € 683 | |
12-07-2025 - 23-08-2025 | € 683 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 662 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 662 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 642 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 642 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 621 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 621 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 600 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 600 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 579 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 579 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 558 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 558 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 538 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 538 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 523 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 523 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 509 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 509 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 494 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 494 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 479 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 479 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 465 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 465 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 450 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 450 | |
13-09-2025 - 11-10-2025 | € 436 | |
13-09-2025 - 11-10-2025 | € 436 | |
12-10-2025 - 19-10-2025 | € 450 | |
12-10-2025 - 19-10-2025 | € 450 | |
13-10-2025 - 20-10-2025 | € 465 | |
13-10-2025 - 20-10-2025 | € 465 | |
14-10-2025 - 21-10-2025 | € 479 | |
14-10-2025 - 21-10-2025 | € 479 | |
15-10-2025 - 22-10-2025 | € 494 | |
15-10-2025 - 22-10-2025 | € 494 | |
16-10-2025 - 23-10-2025 | € 509 | |
16-10-2025 - 23-10-2025 | € 509 | |
17-10-2025 - 24-10-2025 | € 523 | |
17-10-2025 - 24-10-2025 | € 523 | |
18-10-2025 - 22-11-2025 | € 538 | |
18-10-2025 - 22-11-2025 | € 538 |
Vanaf € 421 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 10466 |
Locatie: | Mondovì, Piemonte, Italië |
Website: | Il Tiglio |
Aantal personen: | 1-3 |
Huisdieren toegestaan: | |
Tuin: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 60 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Piemonte
Beschikbaarheid
Locatie