Acacia 2
Vakantiehuis 1-4 1 1 50m2Beschrijving vakantiehuis
Gezellige, comfortabele residentie "Vista Village". 19 huizen in de woning. In de plaats, 300 m van het centrum van Porto San Paolo, zonnige ligging, 1 km van zee. Voor medegebruik: openluchtzwembad (100 m2, 01.05.-30.09. openingstijden zwembad: 09:00-20:00). Kinderzwembad, tennisbaan. In het complex: wasmachine (voor medegebruik). Parkeerplaats op het terrein. Parkeerplaats of garage alleen voor een kleine/middelgrote auto. Supermarkt, restaurant, bar 400 m, zandstrand 1 km. Attracties in de buurt: San Teodoro 16 km, Olbia Aeroporto/Porto 13 km, Porto Cervo 43 km. Let op: auto noodzakelijk. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Let op: deze residentie bestaat uit 5 onafhankelijke wooneenheden, omgebouwd tot aangrenzende appartementen, die afgebroken zijn en aflopend zijn op de heuvel waar zich residentie bevindt. Voetpaden verbinden de verschillende locaties van de residentie. Let op: BBQ is niet toegestaan. De sleuteloverdracht vindt plaats bij ons Interhome Local Office in Olbia. U ontvangt een paar dagen voor aankomst meer informatie.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Acacia 2", huis in een rij 2-kamers 50 m2, op de begane grond. Comfortabel en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met 1 2-pers divanbed, Sat-TV en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer. Uitgang naar het terras. Kookhoek (4-pits kookplaat). Douche/bidet/WC. Air-conditioning (extra). Groot terras overdekt. Terrasmeubelen. Uitzicht op de tuin. Ter beschikking: kinderstoel, kinderbed (extra). Parkeerplaats nr. A2 (overdekt, omheind), breedte 230 cm. N, B, Het appartement heeft 1 of 2 verdiepingen. IUN:E2088
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
01-03-2021 - 27-03-2021 | € 451 | |
28-03-2021 - 04-04-2021 | € 473 | |
29-03-2021 - 05-04-2021 | € 495 | |
30-03-2021 - 06-04-2021 | € 516 | |
31-03-2021 - 07-04-2021 | € 538 | |
01-04-2021 - 08-04-2021 | € 560 | |
02-04-2021 - 09-04-2021 | € 582 | |
03-04-2021 - 10-04-2021 | € 603 | |
04-04-2021 - 11-04-2021 | € 582 | |
05-04-2021 - 12-04-2021 | € 560 | |
06-04-2021 - 13-04-2021 | € 538 | |
07-04-2021 - 14-04-2021 | € 516 | |
08-04-2021 - 15-04-2021 | € 495 | |
09-04-2021 - 16-04-2021 | € 473 | |
10-04-2021 - 01-05-2021 | € 451 | |
02-05-2021 - 09-05-2021 | € 457 | |
03-05-2021 - 10-05-2021 | € 464 | |
04-05-2021 - 11-05-2021 | € 470 | |
05-05-2021 - 12-05-2021 | € 476 | |
06-05-2021 - 13-05-2021 | € 482 | |
07-05-2021 - 14-05-2021 | € 489 | |
08-05-2021 - 15-05-2021 | € 495 | |
09-05-2021 - 16-05-2021 | € 496 | |
10-05-2021 - 17-05-2021 | € 497 | |
11-05-2021 - 18-05-2021 | € 498 | |
12-05-2021 - 19-05-2021 | € 499 | |
13-05-2021 - 20-05-2021 | € 500 | |
14-05-2021 - 21-05-2021 | € 501 | |
15-05-2021 - 22-05-2021 | € 502 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 516 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 531 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 545 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 560 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 574 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 589 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 603 | |
30-05-2021 - 06-06-2021 | € 620 | |
31-05-2021 - 07-06-2021 | € 637 | |
01-06-2021 - 08-06-2021 | € 653 | |
02-06-2021 - 09-06-2021 | € 670 | |
03-06-2021 - 10-06-2021 | € 686 | |
04-06-2021 - 11-06-2021 | € 703 | |
05-06-2021 - 12-06-2021 | € 719 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 722 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 726 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 729 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 732 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 735 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 738 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 741 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 748 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 756 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 763 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 770 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 777 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 785 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 792 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 803 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 815 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 826 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 837 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 849 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 860 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 871 | |
04-07-2021 - 17-07-2021 | € 1074 | |
18-07-2021 - 24-07-2021 | € 1132 | |
25-07-2021 - 14-08-2021 | € 1248 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 1074 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 1045 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 1016 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 987 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 958 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 929 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 900 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 871 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 850 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 828 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 806 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 785 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 763 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 741 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 719 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 705 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 690 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 676 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 661 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 647 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 632 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 618 | |
19-09-2021 - 26-09-2021 | € 601 | |
20-09-2021 - 27-09-2021 | € 585 | |
21-09-2021 - 28-09-2021 | € 568 | |
22-09-2021 - 29-09-2021 | € 552 | |
23-09-2021 - 30-09-2021 | € 535 | |
24-09-2021 - 01-10-2021 | € 519 | |
25-09-2021 - 02-10-2021 | € 502 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 495 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 487 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 480 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 473 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 466 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 459 | |
02-10-2021 - 20-11-2021 | € 451 |
Vanaf € 451 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3229 |
Locatie: | Porto San Paolo, Sardinië, Italië |
Website: | Acacia 2 |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 50 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Sardinië
Beschikbaarheid
Locatie