Dalia 19
Vakantiehuis 1-4 1 2 55m2Beschrijving vakantiehuis
Gezellige, comfortabele residentie "Vista Village". 19 huizen in de woning. In de plaats, 300 m van het centrum van Porto San Paolo, zonnige ligging, 1 km van zee. Voor medegebruik: openluchtzwembad (100 m2, 01.05.-30.09. openingstijden zwembad: 09:00-20:00). Kinderzwembad, tennisbaan. In het complex: wasmachine (voor medegebruik). Parkeerplaats op het terrein. Parkeerplaats of garage alleen voor een kleine/middelgrote auto. Supermarkt, restaurant, bar 400 m, zandstrand 1 km. Attracties in de buurt: San Teodoro 16 km, Olbia Aeroporto/Porto 13 km, Porto Cervo 43 km. Let op: auto noodzakelijk. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Let op: deze residentie bestaat uit 5 onafhankelijke wooneenheden, omgebouwd tot aangrenzende appartementen, die afgebroken zijn en aflopend zijn op de heuvel waar zich residentie bevindt. Voetpaden verbinden de verschillende locaties van de residentie. Let op: BBQ is niet toegestaan. De sleuteloverdracht vindt plaats bij ons Interhome Local Office in Olbia. U ontvangt een paar dagen voor aankomst meer informatie.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Dalia 19", huis in een rij 2-kamers 55 m2 op de 1e verdieping. Comfortabel en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met 1 2-pers divanbed, Sat-TV en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer met veranda. Kookhoek (4-pits kookplaat). 2 douche/bidet/WC's. Air-conditioning (extra). Terras overdekt, tuin. Terrasmeubelen. Uitzicht op zee. Ter beschikking: kinderstoel, kinderbed (extra). Parkeerplaats nr. D19 (overdekt, omheind), breedte 230 cm. IUN:E2088
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
01-03-2021 - 27-03-2021 | € 495 | |
28-03-2021 - 04-04-2021 | € 522 | |
29-03-2021 - 05-04-2021 | € 549 | |
30-03-2021 - 06-04-2021 | € 575 | |
31-03-2021 - 07-04-2021 | € 602 | |
01-04-2021 - 08-04-2021 | € 629 | |
02-04-2021 - 09-04-2021 | € 656 | |
03-04-2021 - 10-04-2021 | € 683 | |
04-04-2021 - 11-04-2021 | € 656 | |
05-04-2021 - 12-04-2021 | € 629 | |
06-04-2021 - 13-04-2021 | € 602 | |
07-04-2021 - 14-04-2021 | € 575 | |
08-04-2021 - 15-04-2021 | € 549 | |
09-04-2021 - 16-04-2021 | € 522 | |
10-04-2021 - 01-05-2021 | € 495 | |
02-05-2021 - 09-05-2021 | € 501 | |
03-05-2021 - 10-05-2021 | € 507 | |
04-05-2021 - 11-05-2021 | € 513 | |
05-05-2021 - 12-05-2021 | € 520 | |
06-05-2021 - 13-05-2021 | € 526 | |
07-05-2021 - 14-05-2021 | € 532 | |
08-05-2021 - 22-05-2021 | € 538 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 559 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 580 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 600 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 621 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 642 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 662 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 683 | |
30-05-2021 - 06-06-2021 | € 696 | |
31-05-2021 - 07-06-2021 | € 708 | |
01-06-2021 - 08-06-2021 | € 720 | |
02-06-2021 - 09-06-2021 | € 733 | |
03-06-2021 - 10-06-2021 | € 745 | |
04-06-2021 - 11-06-2021 | € 758 | |
05-06-2021 - 12-06-2021 | € 770 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 775 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 780 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 786 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 791 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 796 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 801 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 806 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 818 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 829 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 840 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 852 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 863 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 875 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 886 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 897 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 909 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 920 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 932 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 943 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 954 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 966 | |
04-07-2021 - 17-07-2021 | € 1176 | |
18-07-2021 - 24-07-2021 | € 1248 | |
25-07-2021 - 14-08-2021 | € 1379 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 1176 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 1146 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 1116 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 1086 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 1056 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 1026 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 996 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 966 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 938 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 910 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 882 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 854 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 826 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 798 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 770 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 758 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 745 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 733 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 720 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 708 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 696 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 683 | |
19-09-2021 - 26-09-2021 | € 662 | |
20-09-2021 - 27-09-2021 | € 642 | |
21-09-2021 - 28-09-2021 | € 621 | |
22-09-2021 - 29-09-2021 | € 600 | |
23-09-2021 - 30-09-2021 | € 580 | |
24-09-2021 - 01-10-2021 | € 559 | |
25-09-2021 - 02-10-2021 | € 538 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 532 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 526 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 520 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 513 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 507 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 501 | |
02-10-2021 - 26-11-2021 | € 495 | |
27-11-2021 - 26-03-2022 | € 495 | |
27-03-2022 - 03-04-2022 | € 522 | |
28-03-2022 - 04-04-2022 | € 549 | |
29-03-2022 - 05-04-2022 | € 575 | |
30-03-2022 - 06-04-2022 | € 602 | |
31-03-2022 - 07-04-2022 | € 629 | |
01-04-2022 - 08-04-2022 | € 656 | |
02-04-2022 - 09-04-2022 | € 683 | |
03-04-2022 - 10-04-2022 | € 656 | |
04-04-2022 - 11-04-2022 | € 629 | |
05-04-2022 - 12-04-2022 | € 602 | |
06-04-2022 - 13-04-2022 | € 575 | |
07-04-2022 - 14-04-2022 | € 549 | |
08-04-2022 - 15-04-2022 | € 522 | |
09-04-2022 - 30-04-2022 | € 495 | |
01-05-2022 - 08-05-2022 | € 501 | |
02-05-2022 - 09-05-2022 | € 507 | |
03-05-2022 - 10-05-2022 | € 513 | |
04-05-2022 - 11-05-2022 | € 520 | |
05-05-2022 - 12-05-2022 | € 526 | |
06-05-2022 - 13-05-2022 | € 532 | |
07-05-2022 - 21-05-2022 | € 538 | |
22-05-2022 - 29-05-2022 | € 559 | |
23-05-2022 - 30-05-2022 | € 580 | |
24-05-2022 - 31-05-2022 | € 600 | |
25-05-2022 - 01-06-2022 | € 621 | |
26-05-2022 - 02-06-2022 | € 642 | |
27-05-2022 - 03-06-2022 | € 662 | |
28-05-2022 - 04-06-2022 | € 683 | |
29-05-2022 - 05-06-2022 | € 696 | |
30-05-2022 - 06-06-2022 | € 708 | |
31-05-2022 - 07-06-2022 | € 720 | |
01-06-2022 - 08-06-2022 | € 733 | |
02-06-2022 - 09-06-2022 | € 745 | |
03-06-2022 - 10-06-2022 | € 758 | |
04-06-2022 - 11-06-2022 | € 770 | |
05-06-2022 - 12-06-2022 | € 775 | |
06-06-2022 - 13-06-2022 | € 780 | |
07-06-2022 - 14-06-2022 | € 786 | |
08-06-2022 - 15-06-2022 | € 791 | |
09-06-2022 - 16-06-2022 | € 796 | |
10-06-2022 - 17-06-2022 | € 801 | |
11-06-2022 - 18-06-2022 | € 806 | |
19-06-2022 - 26-06-2022 | € 818 | |
20-06-2022 - 27-06-2022 | € 829 | |
21-06-2022 - 28-06-2022 | € 840 | |
22-06-2022 - 29-06-2022 | € 852 | |
23-06-2022 - 30-06-2022 | € 863 | |
24-06-2022 - 01-07-2022 | € 875 | |
25-06-2022 - 02-07-2022 | € 886 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 897 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 909 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 920 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 932 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 943 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 954 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 966 | |
03-07-2022 - 16-07-2022 | € 1176 | |
17-07-2022 - 23-07-2022 | € 1248 | |
24-07-2022 - 13-08-2022 | € 1379 | |
14-08-2022 - 20-08-2022 | € 1176 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1146 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1116 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1086 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1056 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1026 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 996 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 966 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 938 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 910 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 882 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 854 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 826 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 798 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 770 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 758 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 745 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 733 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 720 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 708 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 696 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 683 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 662 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 642 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 621 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 600 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 580 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 559 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 538 | |
25-09-2022 - 02-10-2022 | € 532 | |
26-09-2022 - 03-10-2022 | € 526 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 520 | |
28-09-2022 - 05-10-2022 | € 513 | |
29-09-2022 - 06-10-2022 | € 507 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 501 | |
01-10-2022 - 19-11-2022 | € 495 |
Vanaf € 495 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3233 |
Locatie: | Porto San Paolo, Sardinië, Italië |
Website: | Dalia 19 |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 55 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 2 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Sardinië
Beschikbaarheid
Locatie