La Tartaruga
Appartement 1-6 2 1 65m2Beschrijving vakantiehuis
Monte Petrosu 10 km van San Teodoro: Residentie "La Tartaruga". 6 km van het centrum van Porto San Paolo, rustige, zonnige ligging, 1.2 km van zee. Voor medegebruik: openluchtzwembad (11 x 4 m, 160 - 270 cm diepte, 30.05.-26.09. openingstijden zwembad: 09:30-13:30 en 15:30-19:30). In het complex: receptie, Internet (WiFi). Dagelijks schoonmaak op verzoek (extra). Parkeerplaats. Levensmiddelenwinkel 1 km, supermarkt 5 km, restaurant 1 km, bar 1 km, zandstrand "Cala Girgolu" 1.2 km. Attracties in de buurt: Olbia 16 km. Let op: De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 3-kamers 65 m2. Eenvoudig en doelmatig ingericht: woon-/slaapkamer met 1 2-pers divanbed (140 cm), TV (Flatscreen TV). 1 2-pers. kamer. 1 kamer met 2 bedden. Kookhoek (4-pits kookplaat, oven, diepvriezer) met eettafel. Douche/bidet/WC. Balkon of kleine tuin. Terrasmeubelen. Ter beschikking: wasmachine. Let op: 1 huisdier/hond toegestaan.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
28-11-2020 - 22-05-2021 | € 422 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 443 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 464 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 484 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 505 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 526 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 546 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 567 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 595 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 623 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 651 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 679 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 707 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 735 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 763 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 793 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 823 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 853 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 883 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 913 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 943 | |
26-06-2021 - 10-07-2021 | € 973 | |
11-07-2021 - 24-07-2021 | € 1147 | |
25-07-2021 - 31-07-2021 | € 1386 | |
01-08-2021 - 14-08-2021 | € 1871 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 1002 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 991 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 979 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 968 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 956 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 945 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 934 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 922 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 888 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 854 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 820 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 786 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 751 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 717 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 683 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 674 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 664 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 655 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 646 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 637 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 627 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 618 | |
12-09-2021 - 19-09-2021 | € 603 | |
13-09-2021 - 20-09-2021 | € 589 | |
14-09-2021 - 21-09-2021 | € 574 | |
15-09-2021 - 22-09-2021 | € 560 | |
16-09-2021 - 23-09-2021 | € 545 | |
17-09-2021 - 24-09-2021 | € 531 | |
18-09-2021 - 25-09-2021 | € 516 | |
26-09-2021 - 03-10-2021 | € 503 | |
27-09-2021 - 04-10-2021 | € 490 | |
28-09-2021 - 05-10-2021 | € 476 | |
29-09-2021 - 06-10-2021 | € 463 | |
30-09-2021 - 07-10-2021 | € 449 | |
01-10-2021 - 08-10-2021 | € 436 | |
02-10-2021 - 20-11-2021 | € 422 |
Vanaf € 422 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 4202 |
Locatie: | Porto San Paolo, Sardinië, Italië |
Website: | La Tartaruga |
Aantal personen: | 1-6 |
Huisdieren toegestaan: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 65 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Sardinië
Beschikbaarheid
Locatie