Lu Nibareddu
Appartement 1-2 1 1Beschrijving vakantiehuis
Vakantiecomplex "Lu Nibareddu", van 2 verdiepingen. 500 m van het centrum van Monte Petrosu, 10 km van het centrum van San Teodoro, 20 km van het centrum van Olbia, tegen een helling, 900 m van zee. Voor medegebruik: wild terrein, planten, 2 zwembaden (01.05.-31.10.). Kinderzwembad, buitendouche, tennisbaan (extra). In het huis: receptie, restaurant, bar, Internet (WiFi), kiosk. Ontbijt en half pension op verzoek (extra). Toegangsweg (onverharde weg). Parkeerplaats. Winkel 600 m, veerboot "Olbia" 20 km, zandstrand "Porto Taverna" 1.5 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Lu Nibareddu (PTA101)", appartement 1-kamer 22 tot 25 m2. Eenvoudig ingericht: woon-/slaapkamer met 2 bedden, eettafel, Sat-TV en air-conditioning. Open keuken (4 kookpitten (vlammen)). Douche/WC. Balkon of terras. Balkonmeubilair. Uitzicht op zee. Ter beschikking: kinderbed. Maximaal 1 klein huisdier/hond toegestaan.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
25-02-2021 - 25-03-2021 | € 361 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 352 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 343 | |
28-03-2021 - 04-04-2021 | € 334 | |
29-03-2021 - 05-04-2021 | € 325 | |
30-03-2021 - 06-04-2021 | € 315 | |
31-03-2021 - 07-04-2021 | € 306 | |
01-04-2021 - 08-05-2021 | € 297 | |
09-05-2021 - 16-05-2021 | € 300 | |
10-05-2021 - 17-05-2021 | € 304 | |
11-05-2021 - 18-05-2021 | € 307 | |
12-05-2021 - 19-05-2021 | € 310 | |
13-05-2021 - 20-05-2021 | € 313 | |
14-05-2021 - 21-05-2021 | € 317 | |
15-05-2021 - 22-05-2021 | € 320 | |
16-05-2021 - 23-05-2021 | € 333 | |
17-05-2021 - 24-05-2021 | € 346 | |
18-05-2021 - 25-05-2021 | € 359 | |
19-05-2021 - 26-05-2021 | € 372 | |
20-05-2021 - 27-05-2021 | € 385 | |
21-05-2021 - 28-05-2021 | € 398 | |
22-05-2021 - 29-05-2021 | € 411 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 424 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 437 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 450 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 463 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 476 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 489 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 503 | |
30-05-2021 - 06-06-2021 | € 525 | |
31-05-2021 - 07-06-2021 | € 548 | |
01-06-2021 - 08-06-2021 | € 571 | |
02-06-2021 - 09-06-2021 | € 594 | |
03-06-2021 - 10-06-2021 | € 617 | |
04-06-2021 - 11-06-2021 | € 640 | |
05-06-2021 - 20-06-2021 | € 662 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 683 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 703 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 724 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 744 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 748 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 736 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 748 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 771 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 794 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 818 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 841 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 864 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 887 | |
11-07-2021 - 18-07-2021 | € 900 | |
12-07-2021 - 19-07-2021 | € 912 | |
13-07-2021 - 20-07-2021 | € 925 | |
14-07-2021 - 21-07-2021 | € 937 | |
15-07-2021 - 22-07-2021 | € 950 | |
16-07-2021 - 23-07-2021 | € 962 | |
17-07-2021 - 31-07-2021 | € 975 | |
01-08-2021 - 08-08-2021 | € 996 | |
02-08-2021 - 09-08-2021 | € 1017 | |
03-08-2021 - 10-08-2021 | € 1039 | |
04-08-2021 - 11-08-2021 | € 1060 | |
05-08-2021 - 12-08-2021 | € 1082 | |
06-08-2021 - 13-08-2021 | € 1103 | |
07-08-2021 - 14-08-2021 | € 1125 | |
15-08-2021 - 22-08-2021 | € 1105 | |
16-08-2021 - 23-08-2021 | € 1085 | |
17-08-2021 - 24-08-2021 | € 1062 | |
18-08-2021 - 25-08-2021 | € 999 | |
19-08-2021 - 26-08-2021 | € 936 | |
20-08-2021 - 27-08-2021 | € 874 | |
21-08-2021 - 28-08-2021 | € 811 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 790 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 768 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 747 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 726 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 705 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 684 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 662 | |
29-08-2021 - 05-09-2021 | € 627 | |
30-08-2021 - 06-09-2021 | € 591 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 555 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 519 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 483 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 447 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 411 | |
12-09-2021 - 19-09-2021 | € 395 | |
13-09-2021 - 20-09-2021 | € 379 | |
14-09-2021 - 21-09-2021 | € 362 | |
15-09-2021 - 22-09-2021 | € 346 | |
16-09-2021 - 23-09-2021 | € 330 | |
17-09-2021 - 24-09-2021 | € 313 | |
18-09-2021 - 01-11-2021 | € 297 | |
02-11-2021 - 09-11-2021 | € 306 | |
03-11-2021 - 10-11-2021 | € 315 | |
04-11-2021 - 11-11-2021 | € 325 | |
05-11-2021 - 12-11-2021 | € 334 | |
06-11-2021 - 13-11-2021 | € 343 | |
07-11-2021 - 14-11-2021 | € 352 | |
08-11-2021 - 20-11-2021 | € 361 |
Vanaf € 297 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3860 |
Locatie: | Porto San Paolo, Sardinië, Italië |
Website: | Lu Nibareddu |
Aantal personen: | 1-2 |
Huisdieren toegestaan: | |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Sardinië
Beschikbaarheid
Locatie