Amalasunta
Appartement 1-6 2 1 90m2Beschrijving vakantiehuis
Huis met 2 woningen "Amalasunta". 500 m van het centrum van Marta, aan de rand van de plaats, 4 km van het centrum van Capodimonte, 40 km van zee, 70 m van het meer. Voor medegebruik: terrein 500 m2 (omheind) met gazon en planten. Prieel, tuinmeubelen, parkeerplaats op het terrein. Levensmiddelenwinkel 50 m, supermarkt 500 m, restaurant 1 km, zandstrand 1 km. Jachthaven 50 m. Attracties in de buurt: Montefiscone 10 km, Bolsena 14 km, Viterbo 21 km, Sutri 26 km, Cività Di Bagnoregio 40 km. De eigenaar woont in hetzelfde huis.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Amalasunta", appartement 3-kamers 90 m2 op de 1e verdieping. Licht, mooi ingericht: woon-/slaapkamer met 1 2-pers divanbed, eettafel en Sat-TV. Uitgang naar het terras. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed (160 cm). Kookhoek (oven, afwasmachine, 4 kookpitten (vlammen), magnetron, diepvriezer). Bad/WC. Elektrische verwarming, air-conditioning. Terras. Terrasmeubelen. Mooi panoramazicht op het meer. Ter beschikking: wasmachine, kinderstoel, kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis).
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 974 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 959 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 943 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 928 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 912 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 896 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 881 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 865 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 858 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 851 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 843 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 836 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 829 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 822 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 814 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 807 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 800 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 792 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 785 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 778 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 771 | |
07-10-2023 - 18-11-2023 | € 763 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 749 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 734 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 720 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 705 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 691 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 676 | |
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 661 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 721 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 780 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 839 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 899 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 958 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1017 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1076 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 1017 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 958 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 899 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 839 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 780 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 721 | |
30-03-2024 - 27-04-2024 | € 661 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 669 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 676 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 683 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 691 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 698 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 705 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 712 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 720 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 727 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 734 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 742 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 749 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 756 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 763 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 771 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 778 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 785 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 792 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 800 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 807 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 814 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 823 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 831 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 839 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 848 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 856 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 864 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 873 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 887 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 902 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 916 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 931 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 945 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 960 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 974 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 989 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1004 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1018 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1033 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1047 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1062 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1076 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1091 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1106 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1120 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1135 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1149 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1164 | |
13-07-2024 - 10-08-2024 | € 1178 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1164 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1149 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1135 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1120 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1106 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1091 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1076 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1062 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1047 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1033 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1018 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1004 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 989 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 974 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 960 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 945 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 931 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 916 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 902 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 887 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 873 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 864 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 856 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 848 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 839 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 831 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 823 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 814 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 807 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 800 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 792 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 785 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 778 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 771 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 763 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 756 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 749 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 742 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 734 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 727 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 720 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 712 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 705 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 698 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 691 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 683 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 676 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 669 | |
28-09-2024 - 12-04-2025 | € 661 | |
13-04-2025 - 20-04-2025 | € 721 | |
14-04-2025 - 21-04-2025 | € 780 | |
15-04-2025 - 22-04-2025 | € 839 | |
16-04-2025 - 23-04-2025 | € 899 | |
17-04-2025 - 24-04-2025 | € 958 | |
18-04-2025 - 25-04-2025 | € 1017 | |
19-04-2025 - 26-04-2025 | € 1076 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 1017 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 958 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 899 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 839 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 780 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 721 | |
26-04-2025 - 03-05-2025 | € 661 | |
04-05-2025 - 11-05-2025 | € 669 | |
05-05-2025 - 12-05-2025 | € 676 | |
06-05-2025 - 13-05-2025 | € 683 | |
07-05-2025 - 14-05-2025 | € 691 | |
08-05-2025 - 15-05-2025 | € 698 | |
09-05-2025 - 16-05-2025 | € 705 | |
10-05-2025 - 24-05-2025 | € 712 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 727 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 742 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 756 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 771 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 785 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 800 | |
31-05-2025 - 07-06-2025 | € 814 | |
08-06-2025 - 15-06-2025 | € 823 | |
09-06-2025 - 16-06-2025 | € 831 | |
10-06-2025 - 17-06-2025 | € 839 | |
11-06-2025 - 18-06-2025 | € 848 | |
12-06-2025 - 19-06-2025 | € 856 | |
13-06-2025 - 20-06-2025 | € 864 | |
14-06-2025 - 21-06-2025 | € 873 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 887 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 902 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 916 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 931 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 945 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 960 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 974 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 989 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 1004 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 1018 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 1033 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 1047 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 1062 | |
12-07-2025 - 19-07-2025 | € 1076 | |
13-07-2025 - 20-07-2025 | € 1091 | |
14-07-2025 - 21-07-2025 | € 1106 | |
15-07-2025 - 22-07-2025 | € 1120 | |
16-07-2025 - 23-07-2025 | € 1135 | |
17-07-2025 - 24-07-2025 | € 1149 | |
18-07-2025 - 25-07-2025 | € 1164 | |
19-07-2025 - 16-08-2025 | € 1178 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 1164 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 1149 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 1135 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 1120 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 1106 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 1091 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 1076 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 1062 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 1047 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 1033 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 1018 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 1004 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 989 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 974 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 960 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 945 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 931 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 916 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 902 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 887 | |
06-09-2025 - 13-09-2025 | € 873 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 864 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 856 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 848 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 839 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 831 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 823 | |
13-09-2025 - 20-09-2025 | € 814 | |
14-09-2025 - 21-09-2025 | € 807 | |
15-09-2025 - 22-09-2025 | € 800 | |
16-09-2025 - 23-09-2025 | € 792 | |
17-09-2025 - 24-09-2025 | € 785 | |
18-09-2025 - 25-09-2025 | € 778 | |
19-09-2025 - 26-09-2025 | € 771 | |
20-09-2025 - 27-09-2025 | € 763 | |
21-09-2025 - 28-09-2025 | € 756 | |
22-09-2025 - 29-09-2025 | € 749 | |
23-09-2025 - 30-09-2025 | € 742 | |
24-09-2025 - 01-10-2025 | € 734 | |
25-09-2025 - 02-10-2025 | € 727 | |
26-09-2025 - 03-10-2025 | € 720 | |
27-09-2025 - 04-10-2025 | € 712 | |
28-09-2025 - 05-10-2025 | € 705 | |
29-09-2025 - 06-10-2025 | € 698 | |
30-09-2025 - 07-10-2025 | € 691 | |
01-10-2025 - 08-10-2025 | € 683 | |
02-10-2025 - 09-10-2025 | € 676 | |
03-10-2025 - 10-10-2025 | € 669 | |
04-10-2025 - 22-11-2025 | € 661 |
Vanaf € 661 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3451 |
Locatie: | Lago di Bolsena, Lazio, Italië |
Website: | Amalasunta |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 90 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Lazio
Beschikbaarheid
Locatie